Unidades |
UNIDADES DE MEDIDA Las unidades que se aceptan en España como oficiales se establecen en el Real Decreto 1317/1989 de 27 de octubre del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, asumiendo que se acepta el Sistema Métrico Decimal de siete unidades básicas, denominado Sistema Internacional de Unidades (SI), adoptado por la Conferencia General de Pesas y Medidas y vigente en la Comunidad Económica Europea. Las siete unidades básicas del SI son:
(*) Es corriente trabajar con el grado Celsius o centígrado, de valor T(°C) = T(K) - 273,15(K) |
A partir de las magnitudes básicas, se definen las unidades derivadas, entre las que trabajaremos las siguientes:
Magnitud derivada | Nombre | Símbolo |
Ángulo plano [θ] | radián | rad (**) |
Superficie [S] | metro cuadrado | m² |
Volumen [V] | metro cúbico | m³ |
Velocidad [v] | metro por segundo | m/s |
Aceleración [a] | metro por segundo cuadrado | m/s² |
Densidad [d] | kilogramo por metro cúbico | kg/m³ |
Velocidad angular [ω] | radián por segundo | rad/s (**) |
Aceleración angular [α] | radián por segundo cuadrado | rad/s² (**) |
(**) En Física, el radián no suele expresarse como unidad, y es corriente ver velocidades angulares de 50 s-1
Otras magnitudes se miden en unidades que, aún siendo derivadas, reciben nombres específicos:
Magnitud | Nombre | Símbolo |
Fuerza [F] | newton | N |
Presión [p] | pascal | Pa |
Energía [E] [W] [Q] | julio | J |
Potencia [P] | vatio | W |
Estas unidades se pueden ver afectadas por múltiplos y submúltiplos de diez, que suelen ser:
Múltiplo | Multiplicador | Símbolo | Submúltiplo | Multiplicador | Símbolo | |
tera | 1012 | T | deci | 10-1 | d | |
giga | 109 | G | centi | 10-2 | c | |
mega | 106 | M | mili | 10-3 | m | |
kilo | 103 | k | micro | 10-6 | µ | |
hecto | 102 | h | nano | 10-9 | n | |
deca | 101 | da | pico | 10-12 | p |
En algunas ocasiones se utilizan unidades que no están incluídas en el SI, normalmente del Sistema Técnico, muy intuitivas, pero que a veces causan problemas en los cálculos. Las que más utilizaremos son:
Magnitud | Nombre | Símbolo | Equivalencia |
Ángulo plano [θ] | vuelta / revolución | rev | 1 rev = 2π rad |
grado sexagesimal | ° | 360° = 1 rev = 2π rad | |
Tiempo [t] | minuto | min | 1 min = 60 s |
hora | h | 1 h = 60 min = 3600 s | |
Energía [E] | caloría | cal | 1 cal = 4,18 J |
kilovatio·hora | kW·h | 1 kW·h = 3600000 J | |
Potencia [P] | caballo de vapor | CV | 1 CV = 735 W |
Cuando haya que realizar cambios de unidades es muy recomendable utilizar los llamados factores de conversión, con los cuales multiplicamos y dividimos por unidades equivalentes. Por ejemplo, para pasar 50 CV a kW: